Affichage de 1–12 sur 23 résultats
Comment lire les dimensions d'un pneu ?
205 - Largeur du pneu en millimètres
55 - Hauteur du flanc (% de la largeur)
R16 - Diamètre de la jante en pouces
91V - Indice de charge et vitesse
Recherches populaires
Frais de livraison calculés à la commande
Affichage de 1–12 sur 23 résultats
205 - Largeur du pneu en millimètres
55 - Hauteur du flanc (% de la largeur)
R16 - Diamètre de la jante en pouces
91V - Indice de charge et vitesse
Pneu Nexen N’Blue HD Plus 195/65 R15 91H 1 × DH 620,00
Pneu Hankook Kinergy Eco2 K435 185/65 R15 88T 1 × DH 730,00
Pneu Armstrong 195/65 R15 95H BLU-TRAC PC 1 × DH 650,00
Pneu Armstrong 195/60 R15 88H BLU-TRAC PC 1 × DH 700,00
Pneu Nexen N’Blue HD Plus 175/70 R14 84T 1 × DH 590,00
Pneu Michelin Latitude Tour HP 295/40 R20 106V 1 × DH 4.575,00
Pneu Continental ContiSportContact 5 SUV 285/40 R21 109Y 1 × DH 4.255,00
Pneu Michelin Pilot Sport 4 SUV 275/45 R20 110Y 1 × DH 3.530,00 Sous-total : DH 15.650,00
